Motocross Jeg har kørt før sæson 2024-25
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted - til venstre på genbrugsstationen.
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted - til venstre på genbrugsstationen.
Betalingsbetingelser
1: | Man | 01.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 14 | ||
2: | Ons | 03.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 14 | ||
3: | Lør | 06.04.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 14 | ||
4: | Man | 08.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
5: | Ons | 10.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
6: | Lør | 13.04.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 15 | ||
7: | Man | 15.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | ||
8: | Ons | 17.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | ||
9: | Lør | 20.04.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 16 | ||
10: | Man | 22.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 17 | ||
11: | Ons | 24.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 17 | ||
12: | Lør | 27.04.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 17 | ||
13: | Man | 29.04.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | ||
14: | Ons | 01.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | ||
15: | Lør | 04.05.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 18 | ||
16: | Man | 06.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | ||
17: | Ons | 08.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | ||
18: | Ons | 15.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 20 | ||
19: | Lør | 18.05.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 20 | ||
20: | Ons | 22.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 21 | ||
21: | Lør | 25.05.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 21 | ||
22: | Man | 27.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 | ||
23: | Ons | 29.05.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 | ||
24: | Lør | 01.06.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 22 | ||
25: | Man | 03.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 23 | ||
26: | Ons | 05.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 23 | ||
27: | Lør | 08.06.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 23 | ||
28: | Man | 10.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 24 | ||
29: | Ons | 12.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 24 | ||
30: | Lør | 15.06.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 24 | ||
31: | Man | 17.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 25 | ||
32: | Ons | 19.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 25 | ||
33: | Lør | 22.06.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 25 | ||
34: | Man | 24.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 26 | ||
35: | Ons | 26.06.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 26 | ||
36: | Lør | 29.06.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 26 | ||
37: | Man | 01.07.2024 | kl. 09:00 | - | 17:00 | Uge 27 | Crosscamp | |
38: | Tir | 02.07.2024 | kl. 09:00 | - | 17:00 | Uge 27 | Crosscamp | |
39: | Ons | 03.07.2024 | kl. 09:00 | - | 17:00 | Uge 27 | Crosscamp | |
40: | Tor | 04.07.2024 | kl. 09:00 | - | 17:00 | Uge 27 | Crosscamp | |
41: | Fre | 05.07.2024 | kl. 09:00 | - | 17:00 | Uge 27 | Crosscamp | |
42: | Man | 12.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 33 | ||
43: | Ons | 14.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 33 | ||
44: | Lør | 17.08.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 33 | ||
45: | Man | 19.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 34 | ||
46: | Ons | 21.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 34 | ||
47: | Lør | 24.08.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 34 | ||
48: | Man | 26.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 35 | ||
49: | Ons | 28.08.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 35 | ||
50: | Lør | 31.08.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 35 | ||
51: | Man | 02.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 36 | ||
52: | Ons | 04.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 36 | ||
53: | Lør | 07.09.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 36 | ||
54: | Man | 09.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 37 | ||
55: | Ons | 11.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 37 | ||
56: | Lør | 14.09.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 37 | ||
57: | Man | 16.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 38 | ||
58: | Ons | 18.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 38 | ||
59: | Lør | 21.09.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 38 | ||
60: | Man | 23.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 39 | ||
61: | Ons | 25.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 39 | ||
62: | Lør | 28.09.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 39 | ||
63: | Man | 30.09.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 40 | ||
64: | Ons | 02.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 40 | ||
65: | Lør | 05.10.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 40 | ||
66: | Man | 07.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 41 | ||
67: | Ons | 09.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 41 | ||
68: | Lør | 12.10.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 41 | ||
69: | Man | 21.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
70: | Ons | 23.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
71: | Lør | 26.10.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 43 | ||
72: | Man | 28.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
73: | Ons | 30.10.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
74: | Lør | 02.11.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 44 | ||
75: | Man | 04.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
76: | Ons | 06.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
77: | Lør | 09.11.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 45 | ||
78: | Man | 11.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
79: | Ons | 13.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
80: | Lør | 16.11.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 46 | ||
81: | Man | 18.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
82: | Ons | 20.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
83: | Lør | 23.11.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 47 | ||
84: | Man | 25.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
85: | Ons | 27.11.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
86: | Lør | 30.11.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 48 | ||
87: | Man | 02.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
88: | Ons | 04.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
89: | Lør | 07.12.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 49 | ||
90: | Man | 09.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
91: | Ons | 11.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
92: | Lør | 14.12.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 50 | ||
93: | Man | 16.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
94: | Ons | 18.12.2024 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 51 | ||
95: | Lør | 21.12.2024 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 51 | ||
96: | Lør | 04.01.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 1 | ||
97: | Man | 06.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
98: | Ons | 08.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 2 | ||
99: | Lør | 11.01.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 2 | ||
100: | Man | 13.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
101: | Ons | 15.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 3 | ||
102: | Lør | 18.01.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 3 | ||
103: | Man | 20.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
104: | Ons | 22.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 4 | ||
105: | Lør | 25.01.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 4 | ||
106: | Man | 27.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
107: | Ons | 29.01.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 5 | ||
108: | Lør | 01.02.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 5 | ||
109: | Man | 03.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
110: | Ons | 05.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 6 | ||
111: | Lør | 08.02.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 6 | ||
112: | Man | 17.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
113: | Ons | 19.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 8 | ||
114: | Lør | 22.02.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 8 | ||
115: | Man | 24.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
116: | Ons | 26.02.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
117: | Lør | 01.03.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 9 | ||
118: | Man | 03.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
119: | Ons | 05.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
120: | Lør | 08.03.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 10 | ||
121: | Man | 10.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
122: | Ons | 12.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
123: | Lør | 15.03.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 11 | ||
124: | Man | 17.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
125: | Ons | 19.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
126: | Lør | 22.03.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 12 | ||
127: | Man | 24.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
128: | Ons | 26.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
129: | Lør | 29.03.2025 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 13 | ||
130: | Man | 31.03.2025 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 14 |
Har du lyst til at køre stærkt, vildt og sjovt - så er motocross noget for dig. Vi har bane bag ved genbrugsstationen i Højelt.
Vi betragter cross som en seriøs sport og stiller derfor store sikkerhedsmæssige krav. Vi stiller maskiner og sikkerhedsudstyr til rådighed, så du får mulighed for at dyrke en spændende sport.
Du lærer også at reparere maskinerne. De udsættes for en stor belastning, så derfor er en del af din tid optaget med at splitte, skrue og samle.
Vi deltager i stævner over hele landet, og i DM. Du er velkommen til at komme og besøge os, før du melder dig.
Udover kontingent, kommer der en udgift på benzin, olie og sliddele.
Hvis man er hel grøn, så er slidtagen ikke så stor på crossmaskinen og derved er udgiften ikke så stor og jo bedre man bliver så stiger udgiften selvfølgelig.
Du kan tilmelde dig allerede fra 6. klasse. Hvis du deltager i løb og stævner, vil der være yderligere brugerbetaling , som skal dække løbsgebyrer, og kørsel, m.m.
Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for transport til Højelt.
Du er velkommen til at komme og besøge os, før du melder dig.
Sted:
Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted - til venstre på genbrugsstationen. Husk at du kan benytte Flextrafik.
Gribskov Ungdomsskole
Senest opdateret 18.11.2024 13:30 af TLYJE