Motocross - Jeg er ny 2023-24
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted - til venstre på genbrugsstationen.
Har du lyst til at køre stærkt, vildt og sjovt - så er motocross noget for dig. Vi har bane bag ved genbrugsstationen i Højelt. Vi betragter cross som en seriøs sport og stiller derfor store sikkerhedsmæssige krav. Vi stiller maskiner og sikkerhedsudstyr til rådighed, så du får mulighed for at dyrke en spændende sport.
Du lærer også at reparere maskinerne. De udsættes for en stor belastning, så derfor er en del af din tid optaget med at splitte, skrue og samle.
Vi deltager i stævner over hele landet, og i DM. Du er velkommen til at komme og besøge os, før du melder dig.
Det koster 2750,- kr. i kontingent for en sæson, som løber fra august til juli. Derudover skal du forvente en mer’ udgift på 500 - 1000,- kr. pr. måned på benzin, olie og sliddele.
Nogle gange starter vi lidt før, og slutter lidt senere. Der kan desuden forekomme vinterpauser imellem oktober til marts, afhængigt af hvordan vejret ser ud.
Hvis man er hel grøn, så er slidtagen ikke så stor på crossmaskinen og derved er udgiften ikke så stor og jo bedre man bliver så stiger udgiften selvfølgelig.
Du kan tilmelde dig allerede fra 6. klasse. Hvis du deltager i løb og stævner, vil der være yderligere brugerbetaling på ca. 300 kr. pr. løb som skal dække løbsgebyrer, og kørsel, m.m.
Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for transport til Højelt.
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted - til venstre på genbrugsstationen.
Betalingsbetingelser

1: | Ons | 01.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 9 | ||
2: | Man | 06.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
3: | Ons | 08.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 10 | ||
4: | Man | 13.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
5: | Ons | 15.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 11 | ||
6: | Lør | 18.03.2023 | kl. 10:00 | - | 16:00 | Uge 11 | ||
7: | Man | 20.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
8: | Ons | 22.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 12 | ||
9: | Lør | 25.03.2023 | kl. 10:00 | - | 16:00 | Uge 12 | ||
10: | Man | 27.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
11: | Ons | 29.03.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 13 | ||
12: | Lør | 01.04.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 13 | ||
13: | Man | 03.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 14 | ||
14: | Ons | 05.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 14 | ||
15: | Lør | 08.04.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 14 | ||
16: | Man | 10.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
17: | Ons | 12.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 15 | ||
18: | Lør | 15.04.2023 | kl. 10:00 | - | 16:00 | Uge 15 | ||
19: | Man | 17.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | ||
20: | Ons | 19.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 16 | ||
21: | Lør | 22.04.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 16 | ||
22: | Man | 24.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 17 | ||
23: | Ons | 26.04.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 17 | ||
24: | Lør | 29.04.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 17 | ||
25: | Man | 01.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | ||
26: | Ons | 03.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 18 | ||
27: | Lør | 06.05.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 18 | ||
28: | Man | 08.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | ||
29: | Ons | 10.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 19 | ||
30: | Lør | 13.05.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 19 | ||
31: | Man | 15.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 20 | ||
32: | Ons | 17.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 20 | ||
33: | Lør | 20.05.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 20 | ||
34: | Man | 22.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 21 | ||
35: | Ons | 24.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 21 | ||
36: | Lør | 27.05.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 21 | ||
37: | Man | 29.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 | ||
38: | Ons | 31.05.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 22 | ||
39: | Lør | 03.06.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 22 | ||
40: | Man | 05.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 23 | ||
41: | Ons | 07.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 23 | ||
42: | Lør | 10.06.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 23 | ||
43: | Man | 12.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 24 | ||
44: | Ons | 14.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 24 | ||
45: | Lør | 17.06.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 24 | ||
46: | Man | 19.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 25 | ||
47: | Ons | 21.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 25 | ||
48: | Lør | 24.06.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 25 | ||
49: | Man | 26.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 26 | ||
50: | Ons | 28.06.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 26 | ||
51: | Lør | 05.08.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 31 | ||
52: | Man | 07.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 32 | ||
53: | Tir | 08.08.2023 | kl. 18:30 | - | 21:30 | Uge 32 | ||
54: | Ons | 09.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 32 | ||
55: | Lør | 12.08.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 32 | ||
56: | Søn | 13.08.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 32 | ||
57: | Man | 14.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 33 | ||
58: | Ons | 16.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 33 | ||
59: | Lør | 19.08.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 33 | ||
60: | Man | 21.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 34 | ||
61: | Ons | 23.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 34 | ||
62: | Lør | 26.08.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 34 | ||
63: | Søn | 27.08.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 34 | ||
64: | Man | 28.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 35 | ||
65: | Ons | 30.08.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 35 | ||
66: | Lør | 02.09.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 35 | ||
67: | Man | 04.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 36 | ||
68: | Ons | 06.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 36 | ||
69: | Lør | 09.09.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 36 | ||
70: | Man | 11.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 37 | ||
71: | Ons | 13.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 37 | ||
72: | Lør | 16.09.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 37 | ||
73: | Man | 18.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 38 | ||
74: | Ons | 20.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 38 | ||
75: | Lør | 23.09.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 38 | ||
76: | Man | 25.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 39 | ||
77: | Ons | 27.09.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 39 | ||
78: | Lør | 30.09.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 39 | ||
79: | Man | 02.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 40 | ||
80: | Ons | 04.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 40 | ||
81: | Lør | 07.10.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
82: | Søn | 08.10.2023 | kl. 10:00 | - | 17:00 | Uge 40 | ||
83: | Man | 09.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 41 | ||
84: | Ons | 11.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 41 | ||
85: | Lør | 14.10.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 41 | ||
86: | Man | 23.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
87: | Ons | 25.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 43 | ||
88: | Lør | 28.10.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 43 | ||
89: | Man | 30.10.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
90: | Ons | 01.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 44 | ||
91: | Lør | 04.11.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 44 | ||
92: | Man | 06.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
93: | Ons | 08.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 45 | ||
94: | Lør | 11.11.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 45 | ||
95: | Man | 13.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
96: | Ons | 15.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 46 | ||
97: | Lør | 18.11.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 46 | ||
98: | Man | 20.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
99: | Ons | 22.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 47 | ||
100: | Lør | 25.11.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 47 | ||
101: | Man | 27.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
102: | Ons | 29.11.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 48 | ||
103: | Lør | 02.12.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 48 | ||
104: | Man | 04.12.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
105: | Ons | 06.12.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 49 | ||
106: | Lør | 09.12.2023 | kl. 10:00 | - | 14:00 | Uge 49 | ||
107: | Man | 11.12.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 | ||
108: | Ons | 13.12.2023 | kl. 16:00 | - | 19:00 | Uge 50 |




Senest opdateret 03.10.2023 10:56 af MSOEN