Motocross, Jeg har kørt før sæson 2022-23
Har du lyst til at køre stærkt, vildt
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt.
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt.
Motocross, Jeg har kørt før sæson 2022-23
Har du lyst til at køre stærkt, vildt
og have det super sjovt – så er motocross måske noget for dig. Du lærer også at skrue på maskinen.
Kom og besøg os.
Vi har vores bane i Højelt.
Info
#11.389
Lør. 09:00-13:00, ons. 18:00-21:00, man. 18:00-21:00
Startdato
01.08.2022
Slutdato
30.08.2023
Undervisningsgange
135 gange
Aldersgruppe
Fra og med 6. kl.
Tilmelding til
11.03.2023
Tilmeldingsstatus
Afsluttet
Mødetider
Vis

1: | Man | 01.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 31 | ||
2: | Ons | 03.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 31 | ||
3: | Lør | 06.08.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 31 | ||
4: | Man | 08.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 32 | ||
5: | Ons | 10.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 32 | ||
6: | Lør | 13.08.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 32 | ||
7: | Man | 15.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
8: | Ons | 17.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
9: | Lør | 20.08.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 33 | ||
10: | Man | 22.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
11: | Ons | 24.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
12: | Lør | 27.08.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 34 | ||
13: | Man | 29.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
14: | Ons | 31.08.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
15: | Lør | 03.09.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 35 | ||
16: | Man | 05.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
17: | Ons | 07.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
18: | Lør | 10.09.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 36 | ||
19: | Man | 12.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
20: | Ons | 14.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
21: | Lør | 17.09.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 37 | ||
22: | Man | 19.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
23: | Ons | 21.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
24: | Lør | 24.09.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 38 | ||
25: | Man | 26.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
26: | Ons | 28.09.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
27: | Lør | 01.10.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 39 | ||
28: | Man | 03.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
29: | Ons | 05.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
30: | Lør | 08.10.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 40 | ||
31: | Man | 10.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
32: | Ons | 12.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
33: | Lør | 15.10.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 41 | ||
34: | Lør | 22.10.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 42 | ||
35: | Man | 24.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
36: | Ons | 26.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
37: | Lør | 29.10.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 43 | ||
38: | Man | 31.10.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
39: | Ons | 02.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
40: | Lør | 05.11.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 44 | ||
41: | Man | 07.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
42: | Ons | 09.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
43: | Lør | 12.11.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 45 | ||
44: | Man | 14.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
45: | Ons | 16.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
46: | Lør | 19.11.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 46 | ||
47: | Man | 21.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
48: | Ons | 23.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
49: | Lør | 26.11.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 47 | ||
50: | Man | 28.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
51: | Ons | 30.11.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
52: | Lør | 03.12.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 48 | ||
53: | Man | 05.12.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
54: | Ons | 07.12.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
55: | Lør | 10.12.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 49 | ||
56: | Man | 12.12.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
57: | Ons | 14.12.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
58: | Lør | 17.12.2022 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 50 | ||
59: | Man | 19.12.2022 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
60: | Ons | 04.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 1 | ||
61: | Lør | 07.01.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 1 | ||
62: | Man | 09.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
63: | Ons | 11.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
64: | Lør | 14.01.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 2 | ||
65: | Man | 16.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
66: | Ons | 18.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
67: | Lør | 21.01.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 3 | ||
68: | Man | 23.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
69: | Ons | 25.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
70: | Lør | 28.01.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 4 | ||
71: | Man | 30.01.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
72: | Ons | 01.02.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
73: | Lør | 04.02.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 5 | ||
74: | Man | 06.02.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
75: | Ons | 08.02.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
76: | Lør | 11.02.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 6 | ||
77: | Lør | 18.02.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 7 | ||
78: | Man | 20.02.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
79: | Ons | 22.02.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
80: | Lør | 25.02.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 8 | ||
81: | Man | 27.02.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
82: | Ons | 01.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
83: | Lør | 04.03.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 9 | ||
84: | Man | 06.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
85: | Ons | 08.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
86: | Lør | 11.03.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 10 | ||
87: | Man | 13.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
88: | Ons | 15.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
89: | Lør | 18.03.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 11 | ||
90: | Man | 20.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
91: | Ons | 22.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
92: | Lør | 25.03.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 12 | ||
93: | Man | 27.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
94: | Ons | 29.03.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
95: | Lør | 01.04.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 13 | ||
96: | Ons | 12.04.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 15 | ||
97: | Lør | 15.04.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 15 | ||
98: | Man | 17.04.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
99: | Ons | 19.04.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 16 | ||
100: | Lør | 22.04.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 16 | ||
101: | Man | 24.04.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
102: | Ons | 26.04.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 17 | ||
103: | Lør | 29.04.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 17 | ||
104: | Man | 01.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
105: | Ons | 03.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 18 | ||
106: | Lør | 06.05.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 18 | ||
107: | Man | 08.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
108: | Ons | 10.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 19 | ||
109: | Lør | 13.05.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 19 | ||
110: | Man | 15.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 20 | ||
111: | Ons | 17.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 20 | ||
112: | Lør | 20.05.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 20 | ||
113: | Man | 22.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 21 | ||
114: | Ons | 24.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 21 | ||
115: | Lør | 27.05.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 21 | ||
116: | Ons | 31.05.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 22 | ||
117: | Lør | 03.06.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 22 | ||
118: | Man | 05.06.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 23 | ||
119: | Ons | 07.06.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 23 | ||
120: | Lør | 10.06.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 23 | ||
121: | Man | 12.06.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 24 | ||
122: | Ons | 14.06.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 24 | ||
123: | Lør | 17.06.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 24 | ||
124: | Man | 19.06.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 25 | ||
125: | Ons | 21.06.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 25 | ||
126: | Lør | 24.06.2023 | kl. 09:00 | - | 13:00 | Uge 25 | ||
127: | Ons | 02.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 31 | ||
128: | Man | 07.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 32 | ||
129: | Ons | 09.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 32 | ||
130: | Man | 14.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
131: | Ons | 16.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 33 | ||
132: | Man | 21.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
133: | Ons | 23.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 34 | ||
134: | Man | 28.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 35 | ||
135: | Ons | 30.08.2023 | kl. 18:00 | - | 21:00 | Uge 35 |
Undervisere
- Victor Emil Hansen
- Malthe Lindegaard Poulsen
- Benny Palle Nielsen
- Mikkel Sæbø Hansen
- Jackie Jonatan Vestergaard Eriksen
- Thomas Raun Mortensen
Placering
Crossbanen


Bøgebjergvej 84c
3230 Græsted
Crossbanen


Bøgebjergvej 84c
3230 Græsted
Senest opdateret 20.03.2023 07:32 af SPKMO